Leche de soja en polvo
Presentación del producto:
NuestroHaba de soja Leche en polvo Está elaborado con ingredientes cuidadosamente seleccionados de alta calidad y sin OGM.Soja de Heilongjiang. Esta soja crece en un entorno prístino y libre de contaminación, absorbiendo la esencia de la tierra negra y el calor del sol, dando como resultado granos gruesos y ricos en nutrientes. Para garantizar una calidad constante, hemos implementado un sistema de cribado automatizado. Esta tecnología avanzada elimina con precisión las impurezas y los granos de baja calidad, garantizando la selección de la mejor soja, lo que sienta las bases para la salud y la calidad de nuestros productos.
Usando el spray el secadotecnologíaimportado de los Estados UnidosGracias a la avanzada tecnología japonesa de despulpado, se elabora cuidadosamente mediante 21 procesos para garantizar un sabor puro y una calidad excelente. Los productos incluyen leche de soja en polvo con diversos contenidos proteicos, entre los cuales los productos ricos en proteínas sirven como materia prima principal para dietas especiales, como alimentos saludables y suplementos alimenticios para bebés..


Presupuesto
Producto | Leche de soja en polvo instantánea | |
Ingredientes | Haba de soja | |
Origen | Porcelana | |
Datos técnicos | ||
Clasificar por categorías | Parámetro | Estándar |
Sentido | Color | Amarillo claro o amarillo cremoso |
Textura | Polvo | |
0dor | ¡Sabor natural y fresco a soja y sin olor peculiar! | |
Cuerpos extraños | Sin impurezas visibles con visión normal. | |
Fisicoquímica | Proteína | ≥40,0%
|
Humedad | ≤ 4,00 g/100 g | |
Gordo | ≥16,90 g/100 g | |
Azúcar total | ≤ 20,00 g 100 g | |
Solución | ≥93,00 g/100 g | |
Recuento total de placa (n=5, c=2, m=6000, M=30000) | < 30000 UFC'g (Unidad) | |
Coliformes (n-5, e=1, m-10, M=100) | < 10 UFC/g (Unidad)
| |
Molde(n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 UFC'g (Unidad) | |
Embalaje | 20 kg/bolsa | |
Período de garantía de calidad | 12 meses en condiciones frescas y oscuras | |
Información nutricional | ||
artículos | Por 100g | VRN% |
Energía | 1818 KJ | 22% |
Proteína | 202 gramos | 34% |
Gordo | 10,4 gramos | 17% |
Carbohidrato | 64,10 gramos | 21% |
Sodio | 71 mg | 4% |
Uso





