Granos Pasta Fideos
Introducción al producto: Pasta de cereales y fideos
Introducción al producto Pasta de cereales y fideos
Descripción general del producto
Es bien sabido que los cereales son buenos para la salud. Sin embargo, rara vez se cocinan de forma apetitosa.
Por lo tanto, ofrecemos productos integrales en diferentes tipos y sabores para usted y su familia. Es un producto ideal para vegetarianos, veganos, celíacos o personas que practican ejercicio o están a dieta. Como su nombre lo indica, todos nuestros productos están elaborados con harina de grano 100% orgánica, sin gluten y sin aditivos artificiales. Todos los productos cuentan con distintivos que certifican bajo los estándares USDA/NOP, los estándares orgánicos de la UE, Kosher, BRC y los estándares sin gluten. Garantizamos que cada uno de nuestros productossudoesteEl personal atendido está altamente cualificado.
Nuestra gama de pastas multigrano utiliza materias primas de grano natural puro, sin aditivos. Combina la nutrición tradicional del grano con las formas de pasta occidentales. Estos productos son ricos en fibra dietética, bajos en grasa y fáciles de cocinar. Con diversas formas y sabores, son ideales para comidas familiares, comida rápida saludable y venta al por mayor en el sector de la restauración.
La serie abarca 10 materias primas de cereales clásicas, incluyendo fórmulas de un solo grano y fórmulas de granos compuestos, que satisfacen diversas necesidades dietéticas saludables.
Maíz, arroz blanco, arroz negro, arroz integral, arroz de sorgo, mijo, trigo sarraceno,Cebada de las tierras altas, avena, polvo compuesto multigrano

Ingredientes
| Información nutricional de cereales, pasta y fideos. | |||
| Nombre del producto | Artículo | por 100 gramos | VRN% |
| espaguetis de maíz | Energía | 1480 kJ | 18% |
| Proteína | 4,3 g | 7% | |
| Grasa total | 0g | 0% | |
| Carbohidratos | 82,1 g | 27% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| espaguetis de arroz | Energía | 1497 kJ | 18% |
| Proteína | 6,0 g | 10% | |
| Grasa total | 0g | 0% | |
| Carbohidratos | 81,2 g | 27% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| espaguetis de arroz negro | Energía | 1501 kJ | 18% |
| Proteína | 9,2 g | 15% | |
| Grasa total | 0g | 0% | |
| Carbohidratos | 78,2 g | 26% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| espaguetis de arroz integral | Energía | 1480 kJ | 18% |
| Proteína | 8,0 g | 14% | |
| Grasa total | 0g | 0% | |
| Carbohidratos | 82,1 g | 27% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| Espaguetis de trigo sarraceno | Energía | 1499 kJ | 18% |
| Proteína | 8,6 g | 14% | |
| Grasa total | 0g | 0% | |
| Carbohidratos | 78,7 g | 26% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| Espaguetis de sorgo | Energía | 1503 kJ | 18% |
| Proteína | 9,0 g | 15% | |
| Grasa total | 1,1 g | 2% | |
| Carbohidratos | 77,0 g | 26% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| Espaguetis de mijo | Energía | 1541 kJ | 18% |
| Proteína | 9,0 g | 15% | |
| Grasa total | 0g | 0% | |
| Carbohidratos | 80,0 g | 26% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| Espaguetis de garbanzos | Energía | 505 kJ | 6% |
| Proteína | 6,0 g | 10% | |
| Grasa total | 1,2 g | 2% | |
| Carbohidratos | 21,1 g | 7% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| espaguetis de guisantes | Energía | 1328 kJ | 16% |
| Proteína | 20,3 g | 34% | |
| Grasa total | 1,1 g | 2% | |
| Carbohidratos | 55,4 g | 18% | |
| Sodio | 9,7 mg | 1% | |

Aplicaciones


































